در حال آمادهسازی صفحه…
در حال آمادهسازی صفحه…
این صفحه گزارش زندهٔ خودِ زیرساخت پایش Covered است: هر نقطه بهطور مستقیم نقاط دیگر را میسنجد و نتیجه بیدرنگ ثبت میشود. برخلاف بخشهای دیگر این داشبورد، اعداد این صفحه نمونه نیستند.
افرانت تهران
تهران
آسیاتک (برج میلاد)
Asiatech
HiWeb
HiWeb
همراه اول اهواز
همراه اول (MCI)
ایرانسل T3
تهران
فردوسی
مشهد، ایران
قصیر
اهواز، ایران
سرور رشت
رشت، ایران
شهریار
تبریز
شاتل DC2
تهران
Hetzner (هتزنر)
Falkenstein, DE
Hong Kong
Hong Kong, CN
Istanbul
Istanbul, TR
Netherlands - Haarlem
Haarlem, NL
UAE - Dubai
Dubai, UAE
US - Chicago
Chicago, IL, US
وضعیت مسیرهای ارتباطی میان نقاط پایش
| مسیر | وضعیت | تأخیر (RTT) | پکتلاس | آخرین اندازهگیری | ۲۴ ساعت اخیر | جزئیات مسیر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| افرانت تهرانUAE - Dubai | قطع و وصل | ۱۸۳٫۰ ms۱۸۳٫۰–۱۸۳٫۰ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۰ | ||
| فردوسیHong Kong | پکتلاس | ۲۷۷٫۷ ms۲۷۷٫۰–۲۷۸٫۰ | ۴۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۱ | ||
| افرانت تهرانفردوسی | پکتلاس | ۱۳٫۴ ms۱۳٫۱–۱۳٫۷ | ۲۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۰ | ||
| آسیاتک (برج میلاد)فردوسی | پکتلاس | ۱۲٫۸ ms۱۲٫۵–۱۳٫۳ | ۲۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۰ | ||
| فردوسیآسیاتک (برج میلاد) | پکتلاس | ۱۲٫۵ ms۱۲٫۳–۱۲٫۷ | ۲۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۱ | ||
| فردوسیHetzner (هتزنر) | پکتلاس | ۱۲۷٫۰ ms۹۳٫۳–۱۶۶٫۰ | ۲۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۰ | ||
| فردوسیIstanbul | پکتلاس | ۵۸٫۴ ms۵۷٫۸–۵۹٫۲ | ۲۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۱ | ||
| فردوسیهمراه اول اهواز | پکتلاس | ۲۴٫۴ ms۲۴٫۱–۲۴٫۶ | ۲۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۰ | ||
| ایرانسل T3قصیر | پینگ بالا | ۲۶٫۷ ms۱۱٫۷–۸۵٫۷ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۱ | ||
| افرانت تهرانآسیاتک (برج میلاد) | سالم | ۱٫۰ ms۰٫۸–۲٫۰ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۰ | ||
| افرانت تهرانHetzner (هتزنر) | سالم | ۹۳٫۴ ms۶۹٫۴–۱۱۴٫۰ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۱ | ||
| افرانت تهرانHiWeb | سالم | ۱٫۰ ms۰٫۹–۱٫۱ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۰ | ||
| افرانت تهرانHong Kong | سالم | ۲۶۰٫۰ ms۲۶۰٫۰–۲۶۰٫۰ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۰ | ||
| افرانت تهرانIstanbul | سالم | ۸۵٫۹ ms۸۵٫۸–۸۶٫۰ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۱ | ||
| افرانت تهرانهمراه اول اهواز | سالم | ۱۲٫۷ ms۱۲٫۲–۱۲٫۹ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۱ | ||
| افرانت تهرانایرانسل T3 | سالم | ۲٫۶ ms۲٫۴–۲٫۹ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۰ | ||
| افرانت تهرانNetherlands - Haarlem | سالم | ۹۷٫۷ ms۹۷٫۶–۹۷٫۸ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۰ | ||
| افرانت تهرانقصیر | سالم | ۱۱٫۹ ms۱۱٫۵–۱۳٫۱ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۰ | ||
| افرانت تهرانسرور رشت | سالم | ۱۶٫۶ ms۱۵٫۲–۲۱٫۸ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۱ | ||
| افرانت تهرانشهریار | سالم | ۱۱٫۱ ms۱۱٫۰–۱۱٫۳ | ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۴۰ |
۲۴ ساعت اخیر
جزئیات مسیر۲۴ ساعت اخیر
جزئیات مسیر۲۴ ساعت اخیر
جزئیات مسیر۲۴ ساعت اخیر
جزئیات مسیر۲۴ ساعت اخیر
جزئیات مسیر۲۴ ساعت اخیر
جزئیات مسیر۲۴ ساعت اخیر
جزئیات مسیر۲۴ ساعت اخیر
جزئیات مسیر۲۴ ساعت اخیر
جزئیات مسیر۲۴ ساعت اخیر
جزئیات مسیر۲۴ ساعت اخیر
جزئیات مسیر۲۴ ساعت اخیر
جزئیات مسیردادههای این صفحه از نقاط پایش فعال Covered میآیند. سرورهای سنجش هر دقیقه مسیرها را اندازه میگیرند؛ روترهای مقصد نیز از سمت این سرورها سنجیده میشوند و خودشان سنجش خروجی ندارند.