Preparing your view…
Preparing your view…
This page is a live report of Covered's own monitoring infrastructure: each probe measures the others directly and records the result immediately. Unlike the rest of this dashboard, the figures on this page are not sample data.
Afranet Tehran
Tehran
Asiatech (Milad Tower)
Asiatech
HiWeb Tehran
HiWeb
MCI Ahvaz
همراه اول (MCI)
MTN Irancell T3
Tehran
Mashhad Ferdowsi
Mashhad, Iran
Qasir Ahvaz
Ahvaz, Iran
Rasht Linux
Rasht, Iran
Shahriar Tabriz
Tabriz
Shatel DC2
Tehran
Hetzner Falkenstein
Falkenstein, DE
Hong Kong
Hong Kong, CN
Istanbul
Istanbul, TR
Netherlands - Haarlem
Haarlem, NL
UAE - Dubai
Dubai, UAE
US - Chicago
Chicago, IL, US
How the links between the measurement points are behaving
| Route | Status | RTT | Loss | Last measured | Last 24h | Route detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afranet TehranUAE - Dubai | Flapping | 184.0 ms183.0–186.0 | 0.00% | 04:47 | ||
| Mashhad FerdowsiShahriar Tabriz | Packet loss | 24.4 ms24.2–24.7 | 40.00% | 04:47 | ||
| Afranet TehranMashhad Ferdowsi | Packet loss | 14.1 ms13.2–16.2 | 20.00% | 04:47 | ||
| HiWeb TehranMashhad Ferdowsi | Packet loss | 13.3 ms13.1–13.5 | 20.00% | 04:47 | ||
| Mashhad FerdowsiAsiatech (Milad Tower) | Packet loss | 12.6 ms12.5–12.7 | 20.00% | 04:47 | ||
| Mashhad FerdowsiMCI Ahvaz | Packet loss | 24.1 ms23.7–24.5 | 20.00% | 04:47 | ||
| Mashhad FerdowsiNetherlands - Haarlem | Packet loss | 97.0 ms96.8–97.1 | 20.00% | 04:47 | ||
| Mashhad FerdowsiShatel DC2 | Packet loss | 12.7 ms12.5–12.9 | 20.00% | 04:47 | ||
| Rasht LinuxMashhad Ferdowsi | Packet loss | 27.3 ms27.0–27.8 | 20.00% | 04:47 | ||
| Shatel DC2Mashhad Ferdowsi | Packet loss | 12.7 ms12.6–12.9 | 20.00% | 04:47 | ||
| MTN Irancell T3Qasir Ahvaz | High latency | 39.3 ms11.7–149.0 | 0.00% | 04:47 | ||
| Afranet TehranAsiatech (Milad Tower) | Healthy | 0.8 ms0.7–0.9 | 0.00% | 04:47 | ||
| Afranet TehranHetzner Falkenstein | Healthy | 73.9 ms69.4–83.7 | 0.00% | 04:47 | ||
| Afranet TehranHiWeb Tehran | Healthy | 1.1 ms0.8–1.5 | 0.00% | 04:47 | ||
| Afranet TehranHong Kong | Healthy | 260.6 ms260.0–262.0 | 0.00% | 04:47 | ||
| Afranet TehranIstanbul | Healthy | 85.9 ms85.8–86.0 | 0.00% | 04:47 | ||
| Afranet TehranMCI Ahvaz | Healthy | 13.0 ms12.7–13.7 | 0.00% | 04:47 | ||
| Afranet TehranMTN Irancell T3 | Healthy | 2.5 ms2.3–2.9 | 0.00% | 04:47 | ||
| Afranet TehranNetherlands - Haarlem | Healthy | 97.6 ms97.4–97.9 | 0.00% | 04:47 | ||
| Afranet TehranQasir Ahvaz | Healthy | 11.7 ms11.5–12.1 | 0.00% | 04:47 |
Last 24h
Route detailLast 24h
Route detailLast 24h
Route detailThe figures on this page come from Covered's active measurement points. Probe servers measure routes every minute; destination-only routers are measured by those servers and do not run outbound checks themselves.